Invisibility Vial
Invisibility Vial is a Archer Queen equipment. No Top 1000 attacks with it are counted yet.
Usage and tier
| List | Tier | Usage | 3★ rate |
|---|---|---|---|
| Legend League | D | 0.1% | 42.9% |
| TH18 | D | 0.1% | n/a |
| TH17 | D | 0.2% | n/a |
| TH16 | D | 0.3% | n/a |
| TH15 | D | 1.1% | n/a |
| TH14 | D | 2.4% | 13.8% |
| TH13 | D | 1.3% | n/a |
| TH12 | D | 3.8% | 8.8% |
| TH11 | C | 5.6% | 12.5% |
| TH10 | C | 8.5% | 18.9% |
| TH9 | C | 10.8% | 10.5% |
| TH8 | B | 16.0% | 7.4% |
Attacks from the last 7 days in each list. Usage is the share of all those attacks that wore it. A rate needs 100 attacks.